By A Web Design

RANKING DE LOS PRINCIPALES PERIODICOS TURISTICOS DE AMERICA – ESPAÑA, A JULIO DEL 2010

A menor el número, mejor es el Ranking. Ejemplo: Google es el No. 1

Esta selección es aleatoria y temporal, los números de ranking varían de un día a otro pero marcan una tendencia definida del poder de difusión del Medio. Se puede no incluir medios muy importantes por diferentes motivos no voluntarios.

MEDIO DE COMUNICACION PAIS

RANKING MUNDIAL

MNTS/PROM* tiempo visita

SUBE/BAJA
al mes antes

1 www.hosteltur.com España 33.437 4,08 B 393
2 www.teleaire.com Argentina 173.193 7,64 S 8.317
3 www.expreso.info España 192.879 2,98 S 30.252
4 www.trafficnews.ec Ecuador 250.263 4,19 S 51.663
5 www.quito.com.ec Ecuador 274.963 7,64 B 56.454
6 www.nexotur.com España 317.845 2,41 B 11.916
7 www.tnews.com.pe Perú 351.585 1,70 B 46
8 www.turismo.gov.ec Ecuador 359.578 2,11 S 132.627
9 www.giganet.com.ar Argentina 432.262 1,74 S 64.231
10 www.termometroturistico.es España 508.097 1,53 S 55.241
11 www.hostnews.com.ar Argentina 629.487 2,22 S 5.485
12 www.travelpress.com Canadá 714.595 2,65 S 10.185
13 www.revista80dias.es España 737.411 2,51 S 281.725
14 www.turismochile.cl Chile 995.789 2,49 S 232.796
15 www.boletin-turistico.com España 1.031.522 2,33 S 390.774
16 www.venezuelaturistica.net Venezuela 1.461.130 3,37 S 913
17 www.diariodoturismo.com.br Brasil 1.547.882 2,43 S 17.021
18 www.travelupdate.com.pe Perú 1.739.551 0,98 S 15.417
19 www.teleamiga.com Colombia 1.821.223 1,27 S 113.073
20 www.jaimonvoyage.ca Canadá 1.887.202 1,24 S 1.369.959
21 www.gbtbolivia.com Bolivia 3.882.432 1,91 S 446.360
22 www.ablturismo.com Chile 4.443.374 1,14 S 2.133.502
23 www.diariodeturismo.com Argentina 4.601.567 3.36 S 2.307.793
24 www.transport.com.ec Ecuador 6.822.640 7,90 S 19.733.563

*Incluye en la medición el Promedio de Minutos que cada Visitante permanece en cada web durante su visita.

*S= SUBE / B= BAJA Indica el número de puestos que cada periódico ha subido o bajado en relación a su ranking anterior.

Fuente: www.alexa.com a Julio del 2010

Compárelo con nuestro ranking en Febrero del 2010.

Últimas NoticiasNoticias más leídas

Free Newsletter

Reciba de lunes a viernes el Boletín Turístico más leído de Latinoamérica


Banner

Siguenos en Twitter

Follow us on Twitter
Banner