RANKING DE LOS PRINCIPALES PERIODICOS TURISTICOS DE AMERICA – ESPAÑA, al 1ro FEBRERO DEL 2010

A menor el número, mejor es el Ranking. Ejemplo: Google es el No. 1

MEDIO DE COMUNICACION PAIS

RANKIN
mundial

MNTS/PROM*
tiempo visita

SUBE/BAJA
al mes antes

1. www.hosteltur.com España          48,791 5.17167 S 4.912
2. www.caribbeannewsdigital.com Caribe-España  276,371 1.82167 S 26.433
5. www.teleaire.com Argentina 314,337 8.41667 S 59.216
4. www.ecuador.travel Ecuador 346,871 3.955 S 8.057
3. www.trafficnews.ec Ecuador 353,322 4.66 B 59.235
8. www.tnews.com.pe Perú 418,337 1.89 B 53.332
7. www.giganet.com.ar Argentina 423,340 1.90333 S 9.023
6. www.expreso.info España            436,784 1.45667 B 8.939
9. www.termometroturistico.es España 518,884 1.55167 B 22.157
10. www.nexotur.com España            561,204 3.3 B 19.054
11. www.travelpress.com Canadá 674,475 3.78167 B 64.468
13. www.turismochile.cl Chile 854,902 5.21167 S 126.358
12. www.boletin-turistico.com España 959,098 2.32167 B 26.211
14. www.venezuelaturistica.net Venezuela 1,100,918 1.22667 B 115.371
15. www.revista80dias.es España    1,220,007 3.61333 S 14.168
16. www.teleamiga.com Colombia 1,352,370 6.21333 S 259.358
18. www.jaimonvoyage.ca Canadá 1,750,386 1.84 S 143.385
19. www.diariodeturismo.com Argentina 1,752,474 1.03667 S 630.434
17. www.diariodoturismo.com.br Brasil   2,228,780 1.705 B 446.221
20. www.gbtbolivia.com  Bolivia 2,275,385 1.49667 S 786.374
21. www.travelupdate.com.pe Perú 3,145,640 1.74333 S 319.198
22. www.forumnatura.org España 5,613,331 s/d B 321.011
24. www.hostnews.com Argentina 7,010,246 s/d B 1.110.226
23. www.transport.com.ec Ecuador 7,114,014 s/d B 1,253.242
25. www.revistaelviajero.com Colombia 9,017,657 s/d B 2,059.796
26. www.patagoniareport.com Argentina 12,557,100 s/d B 2,027.952
27. www.viajarmagazine.com Colombia 14,071,757 4.06667 S/D

*Incluye en la medición el Promedio de Minutos que cada Visitante permanece en cada web durante su visita.

*S= SUBE/B= BAJA Indica el número de puestos que cada periódico ha subido o bajado en relación a su ranking del mes anterior

Fuente: www.alexa.com al 1ro de FEBRERO del 2010

Esta selección es aleatoria y temporal, los números de ranking varían de un día a otro pero marcan una tendencia definida del poder de difusión del Medio. Se puede no incluir Medios muy importantes por diferentes motivos no voluntarios.
 

Últimas NoticiasNoticias más leídas

By A Web Design

Free Newsletter

Reciba de lunes a viernes el Boletín Turístico más leído de Latinoamérica


Siguenos en Twitter

Follow us on Twitter

Siguenos en Facebook

Banner