RANKIG DE LOS PRINCIPALES PERIODICOS TURISTICOS DE AMERICA – ESPAÑA, al 1ro de SEPTIEMBRE del 2009
| Miscelaneos |
A menor el número, mejor es el Ranking. Ejemplo: Google es el No. 1.
| Nº | MEDIO DE COMUNICACIÓN | PAÍS |
RANKING |
MNTS/PROM* tiempo visita |
SUBE/BAJA al mes antes |
| 1. | www.hosteltur.com | España | 53.433 | 4.9 | S 5.585 |
| 2. | www.trafficnews.ec | Ecuador | 276.260 | 26.2 | B 19.480 |
| 3. | www.turismo.gov.ec | Ecuador | 309.163 | 3,1 | B 629 |
| 4. | www.caribbeannewsdigital.com | Caribe-España | 362.992 | 1,6 | B 53.829 |
| 5. | www.nexotur.com | España | 396.866 | 2.2 | B 13.999 |
| 6. | www.tnews.com.pe | Perú | 431.230 | 2,0 | B 19.920 |
| 7. | www.expreso.info | España | 454.825 | 2,1 | S 16.519 |
| 8. | www.giganet.com.ar | Argentina | 585.323 | 1,7 | B 1.643 |
| 9. | www.teleaire.com | Argentina | 632.756 | 6.3 | S 15.806 |
| 10. | www.travelpress.com | Canadá | 634.007 | 3.8 | S 8.618 |
| 11. | www.termometroturistico.es | España | 696.998 | 1,5 | S 182.834 |
| 12. | www.boletin-turistico.com | España | 901.193 | 1,8 | S 185.500 |
| 13. | www.turismochile.cl | Chile | 1´047.853 | 2,5 | S 23.090 |
| 14. | www.teleamiga.com | Colombia | 1´304.363 | 6.0 | B 303.575 |
| 15. | www.ecuador.travel | Ecuador | 1´126.761 | 4.2 | inicia sept. |
| 16. | www.venezuelaturistica.net | Venezuela | 1´107.082 | 1,5 | B 84.962 |
| 17. | www.revista80dias.es | España | 1´349.377 | 1.5 | B 210.903 |
| 18. | www.travelupdate.com.pe | Perú | 1´742.965 | 2,1 | S 52.959 |
| 19. | www.jaimonvoyage.ca | Canadá | 2´333.302 | 1,3 | S 107.274 |
| 20. | www.diariodeturismo.com | Argentina | 3´240.141 | 1,2 | B 222.864 |
| 21. | www.diariodoturismo.com.br | Brasil | 3´299.783 | 1,4 | S 702.802 |
| 22. | www.gbtbolivia.com | Bolivia | 3´377.311 | 2.4 | S 291.028 |
| 23. | www.revistaelviajero.com | Colombia | 3´395.818 | 2,2 | S 128.077 |
| 24. | www.hostnews.com | Argentina | 3´926.798 | 0,7 | B 81.001 |
| 25. | www.transport.com.ec | Ecuador | 3´930.770 | 2.1 | S 255.511 |
| 26. | www.forumnatura.org | España | 4´956.435 | 3,7 | B 684.709 |
| 27. | www.patagoniareport.com | Argentina | 9´749.273 | 1,0 | B 638.658 |
| 28. | www.viajarmagazine.com | Colombia | 15´521.816 | nd | S 3.447.551 |
*Se incluye en la medición, el Promedio de Minutos que cada Visitante permanece en cada web durante su visita.
*S= SUBE/B= BAJA Indica el número de puestos que cada periódico ha subido o bajado en relación a su ranking del mes anterior
Fuente: www.alexa.com al 1ro de SEPTIEMBRE del 2009
Esta selección es aleatoria y temporal, los números de ranking varían de un día a otro pero marcan una tendencia definida del poder de difusión del Medio. Se puede no incluir Medios muy importantes por diferentes motivos no voluntarios.



































